Informations sur l'équipe
- 2013 Automne Hommes
- 2013 Automne Hommes
- 2014 Hiver Hommes
- 2014 Hiver Hommes Series
- 2014 Automnes Hommes
- 2014 Automne Hommes Series
- 2015 Hiver Hommes
- 2015 Hiver Hommes Series
- 2016 Printemps Roller
- 2016 Automne Roller
- 2017 Hiver Roller
- 2017 Ete Roller
- 2017 Automne Roller
- 2018 Ete Roller
- 2018 Automne Roller
- 2019 Hiver Roller
- Roller été 2019
- Roller Automne 2019
- Roller Hiver 2020
- Roller Automne 2020

Les Ducks
Classe : Roller Hockey
Aréna / terrain : Le Rinque
Responsable :
Site internet :
Statistiques
Saison | PJ | V | D | N | PTS | BP | BC | TE | TR | DIFF | AVN | DVN | D10 | SEQ | hier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 Hiver Roller | 12 | 7 (6‑0‑1) | 5 (5‑0‑0) | 0 | 14 | 107 | 101 | 0 | 0 | +6 | 0 / 3 (0%) | 9 / 14 (64%) | 5 - 5 - 0 | 1 d | |
2017 Ete Roller | 16 | 8 (8‑0‑0) | 8 (7‑1‑0) | 0 | 17 | 95 | 86 | 0 | 0 | +9 | 1 / 14 (7%) | 8 / 10 (80%) | 5 - 4 - 1 | 2 d | |
2017 Automne Roller | 12 | 8 (8‑0‑0) | 4 (3‑1‑0) | 0 | 17 | 91 | 74 | 2 | 1 | +17 | 3 / 15 (20%) | 18 / 21 (86%) | 6 - 3 - 1 | 1 v | |
2018 Ete Roller | 12 | 1 (1‑0‑0) | 11 (11‑0‑0) | 0 | 2 | 53 | 96 | 0 | 2 | -43 | 0 / 4 (0%) | 4 / 7 (57%) | 0 - 10 - 0 | 10 d | |
2018 Automne Roller | 10 | 5 (5‑0‑0) | 5 (5‑0‑0) | 0 | 10 | 70 | 79 | 1 | 2 | -9 | 2 / 7 (29%) | 7 / 13 (54%) | 5 - 5 - 0 | 2 v | |
2019 Hiver Roller | 13 | 9 (9‑0‑0) | 4 (4‑0‑0) | 0 | 18 | 92 | 69 | 4 | 0 | +23 | 0 / 7 (0%) | 11 / 13 (85%) | 8 - 2 - 0 | 5 v | |
Roller Hiver 2020 | 13 | 6 (5‑0‑1) | 7 (5‑2‑0) | 0 | 14 | 69 | 86 | 4 | 0 | -17 | 2 / 10 (20%) | 7 / 11 (64%) | 4 - 5 - 1 | 2 d | |
Roller Automne 2020 | 3 | 3 (3‑0‑0) | 0 (0‑0‑0) | 0 | 6 | 31 | 13 | 0 | 0 | +18 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 (0%) | 3 - 0 - 0 | 3 v |
Calendrier
# | Date | Heure partie | Classe | Adversaire | Endroit | PTS | BP | BC | DIFF | TE | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17128 | Dim 15 Sept 2013 | Victoire | Roller Hockey | Chevaliers |
Le Rinque | 2 | 10 | 6 | +4 | 24 | 24 | |
17130 | Dim 22 Sept 2013 | Victoire | Roller Hockey | Morty's |
Le Rinque | 2 | 11 | 10 | +1 | 26 | 33 | |
17177 | Dim 6 Oct 2013 | Victoire | Roller Hockey | Chevaliers |
Le Rinque | 2 | 12 | 6 | +6 | 32 | 30 | |
17176 | Mer 9 Oct 2013 | Défaite | Roller Hockey | Old Man Strength |
Le Rinque | 0 | 5 | 10 | -5 | 33 | 49 | |
17142 | Lun 14 Oct 2013 | Défaite en fusillade | Roller Hockey | Morty's |
Le Rinque | 1 | 9 | 10 | -1 | 27 | 30 | |
17144 | Mer 23 Oct 2013 | Défaite | Roller Hockey | Old Man Strength |
Le Rinque | 0 | 11 | 12 | -1 | 37 | 48 | |
17150 | Dim 27 Oct 2013 | Victoire | Roller Hockey | Chevaliers |
Le Rinque | 2 | 9 | 7 | +2 | 0 | 0 | |
17158 | Mer 6 Nov 2013 | Défaite | Roller Hockey | Morty's |
Le Rinque | 0 | 9 | 12 | -3 | 36 | 42 | |
17162 | Lun 11 Nov 2013 | Victoire | Roller Hockey | Old Man Strength |
Le Rinque | 2 | 12 | 7 | +5 | 30 | 23 | |
17180 | Dim 17 Nov 2013 | Victoire | Roller Hockey | Chevaliers |
Le Rinque | 2 | 18 | 8 | +10 | 38 | 24 | |
17186 | Dim 24 Nov 2013 | Victoire | Roller Hockey | Chevaliers |
Le Rinque | 2 | 11 | 5 | +6 | 29 | 26 | |
17189 | Dim 1 Déc 2013 | Victoire | Roller Hockey | Chevaliers |
Le Rinque | 2 | 10 | 8 | +2 | 23 | 24 | |
17194 | Dim 8 Déc 2013 | Défaite | Roller Hockey | Old Man Strength |
Le Rinque | 0 | 6 | 7 | -1 | 25 | 29 | |
17195 | Dim 15 Déc 2013 | Défaite en prolongation | Roller Hockey | Old Man Strength |
Le Rinque | 1 | 8 | 9 | -1 | 35 | 46 | |
17206 | Mer 18 Déc 2013 | 21:30 | Roller Hockey | Old Man Strength |
Le Rinque |
Joueurs sous contrat
RNG | H | Joueur | PJ | B | A | PTS | PUN | +/- | TE | MAJ | BG | BAN | BDN | PAN | PDN | 1BP | P2B | P3B+ | BPR | FUS | MPP | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #91 - Alexandre Grenier | 13 | 24 | 60 | 84 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 / 1 | 6.5 | |||
2 | #9 - Yannic Guoffrey | 9 | 45 | 17 | 62 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 / 0 | 6.9 | |||
3 | #5 - Maxime Fauteux | 14 | 16 | 26 | 42 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 / 1 | 3.0 | |||
4 | #10 - Danny Landry | 5 | 23 | 8 | 31 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 / 0 | 6.2 | |||
5 | #9 - Kevin L'Heureux | 8 | 4 | 19 | 23 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 1 | 2.9 | |||
6 | #87 - Pascal Rondeau | 10 | 13 | 9 | 22 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 / 0 | 2.2 | |||
7 | #93 - Martin Laverdiere | 5 | 3 | 6 | 9 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.8 | |||
8 | Jeffrey Hudon | 1 | 3 | 3 | 6 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 6.0 | |||
9 | #61 - Gabriel Cote | 2 | 1 | 5 | 6 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 3.0 | |||
10 | #1 - Hugo Lebourdais | 8 | 3 | 3 | 6 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | |||
11 | #87 - Jonathon Lavoie | 3 | 3 | 2 | 5 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.7 | |||
12 | #88 - Jordan Topor | 1 | 1 | 2 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 3.0 | |||
13 | #99 - Alex Lavoie | 2 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
14 | #10 - Maxime Bouchard | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
15 | #9 - Fanny Forgue | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
16 | #14 - David Laplante | 2 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | |||
17 | Maxem Provencher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
RNG | H | Gardien | PJ | V | D | N | BL | TR | BC | EFF | MOY | MIN | SASB | SLSB | PUN | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #30 - Hugo Gergeron | 7 | 5 (5‑0‑0) | 2 (1‑1‑0) | 0 | 0 | 202 | 48 | 0.762 | 6.55 | 330 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2 | #1 - Hugo Lebourdais | 5 | 2 (2‑0‑0) | 3 (2‑0‑1) | 0 | 0 | 145 | 46 | 0.683 | 9.20 | 225 | 6:40 | 22:00 | 8:00 | |||
3 | #91 - Alexandre Grenier | 1 | 1 (1‑0‑0) | 0 (0‑0‑0) | 0 | 0 | 33 | 10 | 0.697 | 10.00 | 45 | 0:50 | 8:00 | 2:00 | |||
4 | #1 - Evan Morris | 1 | 0 (0‑0‑0) | 1 (1‑0‑0) | 0 | 0 | 48 | 12 | 0.750 | 12.00 | 45 | 6:40 | 6:40 | 0:00 |
Détails
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.