Informations sur l'équipe
- 2016 Printemps Roller
- 2013 Automne Hommes
- 2014 Hiver Hommes
- 2014 Hiver Hommes Series
- 2014 Automnes Hommes
- 2014 Automne Hommes Series
- 2015 Hiver Hommes
- 2015 Hiver Hommes Series
- 2016 Printemps Roller
- 2016 Automne Roller
- 2017 Hiver Roller
- 2017 Ete Roller
- 2017 Automne Roller
- 2018 Hiver Roller
- 2018 Ete Roller
- 2018 Automne Roller
- 2019 Hiver Roller
- Roller été 2019
- Roller Automne 2019
- Roller Hiver 2020
- Roller Automne 2020

Old Man Strength
Classe : Roller Hockey
Aréna / terrain : Le Rinque
Responsable :
Site internet :
Statistiques
Saison | PJ | V | D | N | PTS | BP | BC | TE | TR | DIFF | AVN | DVN | D10 | SEQ | hier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 Hiver Roller | 12 | 8 (8‑0‑0) | 4 (4‑0‑0) | 0 | 16 | 107 | 92 | 3 | 0 | +15 | 2 / 6 (33%) | 5 / 6 (83%) | 7 - 3 - 0 | 1 v | |
2017 Ete Roller | 15 | 11 (10‑1‑0) | 4 (4‑0‑0) | 0 | 22 | 113 | 92 | 0 | 0 | +21 | 1 / 8 (13%) | 5 / 6 (83%) | 7 - 3 - 0 | 2 v | |
2017 Automne Roller | 14 | 7 (6‑1‑0) | 7 (7‑0‑0) | 0 | 14 | 75 | 84 | 1 | 2 | -9 | 3 / 26 (12%) | 16 / 19 (84%) | 5 - 5 - 0 | 1 d | |
2018 Hiver Roller | 17 | 7 (4‑1‑2) | 10 (8‑2‑0) | 0 | 16 | 94 | 116 | 0 | 2 | -22 | 2 / 10 (20%) | 7 / 9 (78%) | 5 - 4 - 1 | 2 d | |
2018 Ete Roller | 14 | 10 (10‑0‑0) | 4 (4‑0‑0) | 0 | 20 | 91 | 75 | 2 | 0 | +16 | 1 / 9 (11%) | 4 / 7 (57%) | 7 - 3 - 0 | 6 v | |
2018 Automne Roller | 10 | 3 (3‑0‑0) | 7 (7‑0‑0) | 0 | 6 | 52 | 82 | 2 | 1 | -30 | 1 / 8 (13%) | 4 / 6 (67%) | 3 - 7 - 0 | 2 d | |
2019 Hiver Roller | 11 | 1 (1‑0‑0) | 10 (10‑0‑0) | 0 | 2 | 51 | 104 | 0 | 0 | -53 | 0 / 7 (0%) | 5 / 6 (83%) | 1 - 9 - 0 | 8 d | |
Roller Hiver 2020 | 11 | 3 (3‑0‑0) | 8 (7‑1‑0) | 0 | 7 | 65 | 71 | 0 | 5 | -6 | 4 / 10 (40%) | 5 / 6 (83%) | 3 - 6 - 1 | 1 d | |
Roller Automne 2020 | 3 | 2 (2‑0‑0) | 1 (1‑0‑0) | 0 | 4 | 18 | 17 | 0 | 0 | +1 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 2 - 1 - 0 | 1 v |
Calendrier
# | Date | Heure partie | Classe | Adversaire | Endroit | PTS | BP | BC | DIFF | TE | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18087 | Dim 21 Fév 2016 | Victoire | Roller Hockey | Les Ducks |
Le Rinque | 2 | 8 | 3 | +5 | 0 | 1 | |
18089 | Dim 28 Fév 2016 | Victoire | Roller Hockey | Black Aces |
Le Rinque | 2 | 12 | 6 | +6 | 0 | 0 | |
18091 | Dim 13 Mars 2016 | Victoire | Roller Hockey | Chevaliers |
Le Rinque | 2 | 8 | 1 | +7 | 0 | 0 | |
18097 | Sam 2 Avr 2016 | Victoire | Roller Hockey | Chevaliers |
Le Rinque | 2 | 8 | 5 | +3 | 0 | 0 | |
18099 | Dim 17 Avr 2016 | Victoire | Roller Hockey | Les Ducks |
Le Rinque | 2 | 10 | 7 | +3 | 0 | 0 | |
18101 | Dim 24 Avr 2016 | Victoire | Roller Hockey | Black Aces |
Le Rinque | 2 | 9 | 7 | +2 | 0 | 0 | |
18103 | Dim 1 Mai 2016 | Victoire | Roller Hockey | Chevaliers |
Le Rinque | 2 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | |
18094 | Mar 3 Mai 2016 | Victoire | Roller Hockey | Chevaliers |
Le Rinque | 2 | 12 | 2 | +10 | 0 | 0 | |
18105 | Dim 8 Mai 2016 | Défaite | Roller Hockey | Les Ducks |
Le Rinque | 0 | 7 | 11 | -4 | 15 | 19 | |
18095 | Mar 10 Mai 2016 | Défaite | Roller Hockey | Black Aces |
Le Rinque | 0 | 10 | 13 | -3 | 0 | 0 | |
18256 | Dim 15 Mai 2016 | Égalité | Roller Hockey | Chevaliers |
Le Rinque | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
18258 | Dim 22 Mai 2016 | Victoire | Roller Hockey | Chevaliers |
Le Rinque | 2 | 7 | 5 | +2 | 0 | 0 | |
18328 | Dim 12 Juin 2016 | Défaite | Roller Hockey | Les Ducks |
Le Rinque | 0 | 4 | 6 | -2 | 0 | 0 | |
18359 | Lun 27 Juin 2016 | Défaite | Roller Hockey | Les Ducks |
Le Rinque | 0 | 4 | 6 | -2 | 14 | 19 |
Joueurs sous contrat
RNG | H | Joueur | PJ | B | A | PTS | PUN | +/- | TE | MAJ | BG | BAN | BDN | PAN | PDN | 1BP | P2B | P3B+ | BPR | FUS | MPP | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jordan Topor | 12 | 20 | 29 | 49 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 / 0 | 4.1 | |||
2 | #99 - Lorne Sevy | 11 | 13 | 24 | 37 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 / 0 | 3.4 | |||
3 | #78 - Jesse Weinstein | 7 | 21 | 14 | 35 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 / 0 | 5.0 | |||
4 | #70 - Danny Schwartz | 8 | 16 | 17 | 33 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 / 0 | 4.1 | |||
5 | #14 - Brandon Derzawetz | 11 | 13 | 16 | 29 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 / 0 | 2.6 | |||
6 | #59 - Jordan Hennick | 12 | 10 | 13 | 23 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1.9 | |||
7 | #8 - Jordan Granner | 8 | 9 | 13 | 22 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 | 2.8 | |||
8 | #96 - Jesse Applebaum | 7 | 5 | 15 | 20 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2.9 | |||
9 | #70 - Michael Rafael | 1 | 0 | 2 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2.0 |
RNG | H | Gardien | PJ | V | D | N | BL | TR | BC | EFF | MOY | MIN | SASB | SLSB | PUN | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #33 - Jamie Katz | 12 | 7 (7‑0‑0) | 4 (4‑0‑0) | 1 | 0 | 39 | 71 | -0.821 | 5.92 | 540 | 1:00 | 34:00 | 0:00 | |||
2 | #30 - Brian Azimov | 1 | 1 (1‑0‑0) | 0 (0‑0‑0) | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.000 | 7.00 | 45 | 1:10 | 18:00 | 0:00 |
Détails
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.