Informations sur l'équipe
- 2017 Ete Roller
- 2013 Automne Hommes
- 2014 Hiver Hommes
- 2014 Hiver Hommes Series
- 2014 Automnes Hommes
- 2014 Automne Hommes Series
- 2015 Hiver Hommes
- 2015 Hiver Hommes Series
- 2016 Printemps Roller
- 2016 Automne Roller
- 2017 Hiver Roller
- 2017 Ete Roller
- 2017 Automne Roller
- 2018 Ete Roller
- 2018 Automne Roller
- 2019 Hiver Roller
- Roller été 2019
- Roller Automne 2019
- Roller Hiver 2020
- Roller Automne 2020

Les Ducks
Classe : Roller Hockey
Aréna / terrain : Le Rinque
Responsable :
Site internet :
Statistiques
Saison | PJ | V | D | N | PTS | BP | BC | TE | TR | DIFF | AVN | DVN | D10 | SEQ | hier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 Hiver Roller | 12 | 7 (6‑0‑1) | 5 (5‑0‑0) | 0 | 14 | 107 | 101 | 0 | 0 | +6 | 0 / 3 (0%) | 9 / 14 (64%) | 5 - 5 - 0 | 1 d | |
2017 Ete Roller | 16 | 8 (8‑0‑0) | 8 (7‑1‑0) | 0 | 17 | 95 | 86 | 0 | 0 | +9 | 1 / 14 (7%) | 8 / 10 (80%) | 5 - 4 - 1 | 2 d | |
2017 Automne Roller | 12 | 8 (8‑0‑0) | 4 (3‑1‑0) | 0 | 17 | 91 | 74 | 2 | 1 | +17 | 3 / 15 (20%) | 18 / 21 (86%) | 6 - 3 - 1 | 1 v | |
2018 Ete Roller | 12 | 1 (1‑0‑0) | 11 (11‑0‑0) | 0 | 2 | 53 | 96 | 0 | 2 | -43 | 0 / 4 (0%) | 4 / 7 (57%) | 0 - 10 - 0 | 10 d | |
2018 Automne Roller | 10 | 5 (5‑0‑0) | 5 (5‑0‑0) | 0 | 10 | 70 | 79 | 1 | 2 | -9 | 2 / 7 (29%) | 7 / 13 (54%) | 5 - 5 - 0 | 2 v | |
2019 Hiver Roller | 13 | 9 (9‑0‑0) | 4 (4‑0‑0) | 0 | 18 | 92 | 69 | 4 | 0 | +23 | 0 / 7 (0%) | 11 / 13 (85%) | 8 - 2 - 0 | 5 v | |
Roller Hiver 2020 | 13 | 6 (5‑0‑1) | 7 (5‑2‑0) | 0 | 14 | 69 | 86 | 4 | 0 | -17 | 2 / 10 (20%) | 7 / 11 (64%) | 4 - 5 - 1 | 2 d | |
Roller Automne 2020 | 3 | 3 (3‑0‑0) | 0 (0‑0‑0) | 0 | 6 | 31 | 13 | 0 | 0 | +18 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 (0%) | 3 - 0 - 0 | 3 v |
Calendrier
# | Date | Heure partie | Classe | Adversaire | Endroit | PTS | BP | BC | DIFF | TE | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18960 | Mer 10 Mai 2017 | Défaite | Roller Hockey | Old Man Strength |
Le Rinque | 0 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | |
18963 | Mer 17 Mai 2017 | Défaite | Roller Hockey | Black Aces |
5x5 Rinque 2.0 | 0 | 4 | 9 | -5 | 0 | 0 | |
18965 | Mer 24 Mai 2017 | Victoire | Roller Hockey | The Fellers |
5x5 Rinque 2.0 | 2 | 10 | 0 | +10 | 0 | 0 | |
18970 | Mer 31 Mai 2017 | Défaite | Roller Hockey | Les Gros |
5x5 Rinque 2.0 | 0 | 3 | 12 | -9 | 0 | 0 | |
18973 | Mer 7 Juin 2017 | Victoire | Roller Hockey | Chevaliers |
5x5 Rinque 2.0 | 2 | 10 | 5 | +5 | 0 | 0 | |
18975 | Mer 14 Juin 2017 | Victoire | Roller Hockey | Old Man Strength |
5x5 Rinque 2.0 | 2 | 10 | 7 | +3 | 0 | 0 | |
18979 | Mer 21 Juin 2017 | Défaite en prolongation | Roller Hockey | Black Aces |
5x5 Rinque 2.0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | 0 | |
18980 | Mer 28 Juin 2017 | Victoire | Roller Hockey | The Fellers |
5x5 Rinque 2.0 | 2 | 11 | 9 | +2 | 0 | 0 | |
18988 | Mer 12 Juil 2017 | Victoire | Roller Hockey | Chevaliers |
5x5 Rinque 2.0 | 2 | 6 | 3 | +3 | 0 | 0 | |
18990 | Mer 19 Juil 2017 | Défaite | Roller Hockey | Old Man Strength |
5x5 Rinque 2.0 | 0 | 7 | 9 | -2 | 0 | 0 | |
18993 | Mer 26 Juil 2017 | Défaite | Roller Hockey | Black Aces |
5x5 Rinque 2.0 | 0 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 | |
18985 | Dim 30 Juil 2017 | Victoire | Roller Hockey | Les Gros |
5x5 Rinque 2.0 | 2 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | |
19116 | Mer 2 Août 2017 | Victoire | Roller Hockey | Chevaliers |
5x5 Rinque 2.0 | 2 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | |
19119 | Mer 9 Août 2017 | Victoire | Roller Hockey | Black Aces |
5x5 Rinque 2.0 | 2 | 11 | 5 | +6 | 0 | 0 | |
19121 | Mer 16 Août 2017 | Défaite | Roller Hockey | Black Aces |
5x5 Rinque 2.0 | 0 | 4 | 7 | -3 | 0 | 0 | |
19135 | Mer 16 Août 2017 | Défaite | Roller Hockey | Black Aces |
5x5 Rinque 2.0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |
Joueurs sous contrat
RNG | H | Joueur | PJ | B | A | PTS | PUN | +/- | TE | MAJ | BG | BAN | BDN | PAN | PDN | 1BP | P2B | P3B+ | BPR | FUS | MPP | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #91 - Alex Grenier | 11 | 15 | 25 | 40 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 / 0 | 3.6 | |||
2 | #19 - NICOLAS GODIN | 14 | 23 | 11 | 34 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 / 0 | 2.4 | |||
3 | #99 - Alex Lavoie | 11 | 12 | 16 | 28 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2.5 | |||
4 | #61 - Virgile Craplet | 14 | 11 | 12 | 23 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 | 1.6 | |||
5 | #99 - Jonathon Lavoie | 7 | 6 | 7 | 13 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.9 | |||
6 | #27 - Felix Turcotte | 12 | 5 | 5 | 10 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | |||
7 | #9 - Mathieu Garceau | 8 | 6 | 2 | 8 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
8 | #184 - GABRIEL WEBSTER | 2 | 2 | 3 | 5 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2.5 | |||
9 | #90 - SIMON GAMACHE | 2 | 2 | 3 | 5 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2.5 | |||
10 | #23 - Bruno Palma | 1 | 4 | 0 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 4.0 | |||
11 | #4 - KEVIN MURRAY | 1 | 1 | 3 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 4.0 | |||
12 | #93 - sherrat samy | 1 | 2 | 0 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2.0 | |||
13 | #99 - Shoot Out | 1 | 2 | 0 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2.0 | |||
14 | #10 - jaden lang | 1 | 2 | 0 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2.0 | |||
15 | #93 - Maxime Bouchard | 1 | 0 | 2 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2.0 | |||
16 | #7 - ALAIN GRENIER | 2 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
17 | #44 - HUGO MURRAY | 1 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
18 | #77 - Martin Laverdiere | 1 | 0 | 1 | 1 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
19 | #4 - Danny Landry | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
20 | #90 - marpeau sebastien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
21 | #47 - Dannick Pacquette | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
22 | #93 - Guillaume Jubinville | 2 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
RNG | H | Gardien | PJ | V | D | N | BL | TR | BC | EFF | MOY | MIN | SASB | SLSB | PUN | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #30 - JONATHAN DEMERS | 5 | 2 (2‑0‑0) | 2 (2‑0‑0) | 0 | 1 | 0 | 25 | 0.000 | 5.00 | 225 | 1:30 | 59:15 | 0:00 | |||
2 | #1 - Simon Deveault | 2 | 1 (1‑0‑0) | 1 (1‑0‑0) | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.000 | 9.50 | 90 | 1:38 | 15:53 | 0:00 |
Détails
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.