Informations sur l'équipe

Ducks
Classe : Roller Hockey
Aréna / terrain :
Responsable : Yoni Leoub
Site internet :
Statistiques
Saison | PJ | V | D | N | PTS | BP | BC | TE | TR | DIFF | AVN | DVN | D10 | SEQ | hier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 Automne Hommes | 14 | 3 (3‑0‑0) | 11 (9‑1‑1) | 0 | 8 | 65 | 90 | 341 | 391 | -25 | 12 / 35 (34%) | 18 / 35 (51%) | 1 - 7 - 2 | 3 d | |
2017 Hiver Hommes | 14 | 1 (1‑0‑0) | 13 (11‑2‑0) | 0 | 4 | 51 | 105 | 306 | 384 | -54 | 6 / 29 (21%) | 16 / 28 (57%) | 0 - 8 - 2 | 10 d | |
2018 Hiver Roller | 16 | 8 (7‑1‑0) | 8 (7‑1‑0) | 0 | 17 | 112 | 99 | 0 | 0 | +13 | 2 / 9 (22%) | 14 / 14 (100%) | 4 - 6 - 0 | 1 v |
Calendrier
# | Date | Heure partie | Classe | Adversaire | Endroit | PTS | BP | BC | DIFF | TE | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19308 | Dim 14 Jan 2018 | Défaite | Roller Hockey | Chevaliers |
5x5 Rinque 2.0 | 0 | 7 | 9 | -2 | 0 | 0 | |
19313 | Dim 28 Jan 2018 | Victoire | Roller Hockey | Black Aces |
5x5 Rinque 2.0 | 2 | 7 | 4 | +3 | 0 | 0 | |
19314 | Dim 4 Fév 2018 | Défaite en prolongation | Roller Hockey | Old Man Strength |
5x5 Rinque 2.0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | |
19315 | Dim 4 Fév 2018 | Victoire en prolongation | Roller Hockey | High Rollers |
5x5 Rinque 2.0 | 2 | 5 | 4 | +1 | 0 | 0 | |
19318 | Dim 11 Fév 2018 | Victoire | Roller Hockey | Chevaliers |
5x5 Rinque 2.0 | 2 | 7 | 6 | +1 | 0 | 0 | |
19321 | Dim 18 Fév 2018 | Victoire | Roller Hockey | High Rollers |
5x5 Rinque 2.0 | 2 | 12 | 5 | +7 | 0 | 0 | |
19324 | Dim 25 Fév 2018 | Défaite | Roller Hockey | Black Aces |
5x5 Rinque 2.0 | 0 | 5 | 10 | -5 | 0 | 0 | |
19399 | Dim 4 Mars 2018 | Victoire | Roller Hockey | Black Aces |
5x5 Rinque 2.0 | 2 | 8 | 5 | +3 | 0 | 0 | |
19400 | Dim 11 Mars 2018 | Défaite | Roller Hockey | Old Man Strength |
5x5 Rinque 2.0 | 0 | 2 | 7 | -5 | 0 | 0 | |
19401 | Dim 11 Mars 2018 | Défaite | Roller Hockey | High Rollers |
5x5 Rinque 2.0 | 0 | 6 | 7 | -1 | 0 | 0 | |
19407 | Dim 25 Mars 2018 | Victoire | Roller Hockey | High Rollers |
5x5 Rinque 2.0 | 2 | 13 | 3 | +10 | 0 | 0 | |
19410 | Dim 1 Avr 2018 | Défaite | Roller Hockey | Black Aces |
5x5 Rinque 2.0 | 0 | 4 | 6 | -2 | 0 | 0 | |
19412 | Dim 8 Avr 2018 | Défaite | Roller Hockey | Old Man Strength |
5x5 Rinque 2.0 | 0 | 11 | 12 | -1 | 0 | 0 | |
19403 | Dim 15 Avr 2018 | Victoire | Roller Hockey | Chevaliers |
5x5 Rinque 2.0 | 2 | 10 | 8 | +2 | 0 | 0 | |
19473 | Dim 22 Avr 2018 | Défaite | Roller Hockey | Chevaliers |
5x5 Rinque 2.0 | 0 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | |
19474 | Dim 29 Avr 2018 | Victoire | Roller Hockey | Chevaliers |
5x5 Rinque 2.0 | 2 | 7 | 3 | +4 | 0 | 0 |
Joueurs sous contrat
RNG | H | Joueur | PJ | B | A | PTS | PUN | +/- | TE | MAJ | BG | BAN | BDN | PAN | PDN | 1BP | P2B | P3B+ | BPR | FUS | MPP | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #91 - Alex Grenier | 16 | 21 | 33 | 54 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 / 0 | 3.4 | |||
2 | #87 - NICOLAS GODIN | 14 | 25 | 17 | 42 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 / 0 | 3.0 | |||
3 | #12 - Maxime Plouffe | 10 | 27 | 10 | 37 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 / 0 | 3.7 | |||
4 | #99 - Alex Lavoie | 15 | 10 | 24 | 34 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2.3 | |||
5 | #35 - marpeau sebastien | 16 | 9 | 22 | 31 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1.9 | |||
6 | #4 - Mathieu Garceau | 12 | 13 | 14 | 27 | 9:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 / 0 | 2.3 | |||
7 | #61 - Virgile Craplet | 13 | 4 | 18 | 22 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.7 | |||
8 | #10 - HUGO MURRAY | 1 | 2 | 1 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 3.0 | |||
9 | #9 - Guillaume Brachot | 1 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2.0 | |||
10 | #93 - Felix Turcotte | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
11 | #71 - JON HARED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
12 | #80 - EVAN ELLBOGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
13 | #54 - Simon Malenfant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
14 | #88 - Jordan Topor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
RNG | H | Gardien | PJ | V | D | N | BL | TR | BC | EFF | MOY | MIN | SASB | SLSB | PUN | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JONATHAN DEMERS | 6 | 4 (4‑0‑0) | 2 (2‑0‑0) | 0 | 0 | 0 | 36 | 0.000 | 6.00 | 270 | 13:20 | 54:00 | 0:00 | |||
2 | #1 - LOUIS LAFERTE | 1 | 0 (0‑0‑0) | 1 (1‑0‑0) | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.000 | 9.00 | 45 | 4:00 | 14:00 | 0:00 | |||
3 | #93 - Felix Turcotte | 1 | 0 (0‑0‑0) | 1 (1‑0‑0) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 5.00 | 45 | 14:00 | 14:00 | 0:00 | |||
4 | Martin Chartrand | 1 | 0 (0‑0‑0) | 1 (1‑0‑0) | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.000 | 10.00 | 45 | 6:00 | 7:30 | 0:00 |
Détails
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.