Informations sur l'équipe
- Roller été 2019
- 2013 Automne Hommes
- 2014 Hiver Hommes
- 2014 Hiver Hommes Series
- 2014 Automnes Hommes
- 2014 Automne Hommes Series
- 2015 Hiver Hommes
- 2015 Hiver Hommes Series
- 2016 Printemps Roller
- 2016 Automne Roller
- 2017 Hiver Roller
- 2017 Ete Roller
- 2017 Automne Roller
- 2018 Hiver Roller
- 2018 Ete Roller
- 2018 Automne Roller
- 2019 Hiver Roller
- Roller été 2019
- Roller Automne 2019
- Roller Hiver 2020
- Roller Automne 2020

BODIES
Classe : Roller Hockey
Aréna / terrain : Le Rinque
Responsable :
Site internet :
Statistiques
Saison | PJ | V | D | N | PTS | BP | BC | TE | TR | DIFF | AVN | DVN | D10 | SEQ | hier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 Hiver Roller | 12 | 8 (8‑0‑0) | 4 (4‑0‑0) | 0 | 16 | 107 | 92 | 3 | 0 | +15 | 2 / 6 (33%) | 5 / 6 (83%) | 7 - 3 - 0 | 1 v | |
2017 Ete Roller | 15 | 11 (10‑1‑0) | 4 (4‑0‑0) | 0 | 22 | 113 | 92 | 0 | 0 | +21 | 1 / 8 (13%) | 5 / 6 (83%) | 7 - 3 - 0 | 2 v | |
2017 Automne Roller | 14 | 7 (6‑1‑0) | 7 (7‑0‑0) | 0 | 14 | 75 | 84 | 1 | 2 | -9 | 3 / 26 (12%) | 16 / 19 (84%) | 5 - 5 - 0 | 1 d | |
2018 Hiver Roller | 17 | 7 (4‑1‑2) | 10 (8‑2‑0) | 0 | 16 | 94 | 116 | 0 | 2 | -22 | 2 / 10 (20%) | 7 / 9 (78%) | 5 - 4 - 1 | 2 d | |
2018 Ete Roller | 14 | 10 (10‑0‑0) | 4 (4‑0‑0) | 0 | 20 | 91 | 75 | 2 | 0 | +16 | 1 / 9 (11%) | 4 / 7 (57%) | 7 - 3 - 0 | 6 v | |
2018 Automne Roller | 10 | 3 (3‑0‑0) | 7 (7‑0‑0) | 0 | 6 | 52 | 82 | 2 | 1 | -30 | 1 / 8 (13%) | 4 / 6 (67%) | 3 - 7 - 0 | 2 d | |
2019 Hiver Roller | 11 | 1 (1‑0‑0) | 10 (10‑0‑0) | 0 | 2 | 51 | 104 | 0 | 0 | -53 | 0 / 7 (0%) | 5 / 6 (83%) | 1 - 9 - 0 | 8 d | |
Roller Hiver 2020 | 11 | 3 (3‑0‑0) | 8 (7‑1‑0) | 0 | 7 | 65 | 71 | 0 | 5 | -6 | 4 / 10 (40%) | 5 / 6 (83%) | 3 - 6 - 1 | 1 d | |
Roller Automne 2020 | 3 | 2 (2‑0‑0) | 1 (1‑0‑0) | 0 | 4 | 18 | 17 | 0 | 0 | +1 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 2 - 1 - 0 | 1 v |
Calendrier
# | Date | Heure partie | Classe | Adversaire | Endroit | PTS | BP | BC | DIFF | TE | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20020 | Dim 2 Juin 2019 | Victoire en fusillade | Roller Hockey | Black Aces |
5x5 Rinque 2.0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 0 | 0 | |
20021 | Dim 9 Juin 2019 | Défaite | Roller Hockey | Les Ducks |
5x5 Rinque 2.0 | 0 | 6 | 10 | -4 | 0 | 0 | |
20058 | Dim 23 Juin 2019 | Défaite | Roller Hockey | Black Aces |
5x5 Rinque 2.0 | 0 | 6 | 8 | -2 | 0 | 0 | |
20059 | Dim 30 Juin 2019 | Victoire | Roller Hockey | Les Ducks |
5x5 Rinque 2.0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 0 | 0 | |
20023 | Dim 7 Juil 2019 | Défaite | Roller Hockey | Chevaliers |
5x5 Rinque 2.0 | 0 | 4 | 7 | -3 | 0 | 0 | |
20061 | Dim 7 Juil 2019 | Victoire | Roller Hockey | Chevaliers |
5x5 Rinque 2.0 | 2 | 5 | 3 | +2 | 0 | 0 | |
20106 | Dim 14 Juil 2019 | Défaite | Roller Hockey | Black Aces |
5x5 Rinque 2.0 | 0 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | |
20107 | Dim 21 Juil 2019 | Défaite | Roller Hockey | Les Ducks |
5x5 Rinque 2.0 | 0 | 5 | 9 | -4 | 0 | 0 | |
20109 | Dim 28 Juil 2019 | Défaite | Roller Hockey | Chevaliers |
5x5 Rinque 2.0 | 0 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | |
20125 | Dim 4 Août 2019 | Victoire en prolongation | Roller Hockey | Les Ducks |
5x5 Rinque 2.0 | 2 | 9 | 8 | +1 | 0 | 0 | |
20127 | Dim 11 Août 2019 | Victoire | Roller Hockey | Les Ducks |
5x5 Rinque 2.0 | 2 | 7 | 6 | +1 | 0 | 0 | |
20139 | Dim 18 Août 2019 | Défaite | Roller Hockey | Black Aces |
5x5 Rinque 2.0 | 0 | 2 | 9 | -7 | 0 | 0 | |
20140 | Dim 25 Août 2019 | 14:00 | Roller Hockey | Black Aces |
5x5 Rinque 2.0 |
Joueurs sous contrat
RNG | H | Joueur | PJ | B | A | PTS | PUN | +/- | TE | MAJ | BG | BAN | BDN | PAN | PDN | 1BP | P2B | P3B+ | BPR | FUS | MPP | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #88 - Jordan Topor | 10 | 10 | 24 | 34 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 / 1 | 3.4 | |||
2 | #51 - Danny Schwartz | 8 | 18 | 8 | 26 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 / 1 | 3.3 | |||
3 | #71 - Jordan Granner | 10 | 11 | 9 | 20 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 / 1 | 2.0 | |||
4 | #80 - Guillaume | 11 | 7 | 6 | 13 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.2 | |||
5 | #78 - Brandon Derzawetz | 9 | 4 | 8 | 12 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.3 | |||
6 | #77 - Jon Brick | 4 | 4 | 4 | 8 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2.0 | |||
7 | #53 - Adam Hennick | 2 | 1 | 5 | 6 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 3.0 | |||
8 | #58 - PAL | 1 | 1 | 3 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 4.0 | |||
9 | #77 - Jon Brick | 2 | 2 | 2 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | 2.0 | |||
10 | #78 - Brett Rosenberg | 1 | 3 | 0 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 3.0 | |||
11 | #71 - Paul T | 1 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2.0 | |||
12 | #8 - Martin Roy | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
13 | #51 - JASON RETI | 2 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | |||
14 | #53 - Jordan Hennick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
15 | #80 - Jesse Applebaum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
16 | #71 - Lorne Sevy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
17 | #71 - Dave Rama | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
18 | #13 - nick gauvreau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
RNG | H | Gardien | PJ | V | D | N | BL | TR | BC | EFF | MOY | MIN | SASB | SLSB | PUN | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #30 - Brian Azimov | 2 | 2 (1‑0‑1) | 0 (0‑0‑0) | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.000 | 5.50 | 90 | 0:30 | 17:00 | 0:00 | |||
2 | #8 - Jamie Katz | 4 | 1 (1‑0‑0) | 3 (3‑0‑0) | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.000 | 6.00 | 180 | 7:00 | 32:30 | 0:00 | |||
3 | #30 - Adam Sevy | 0 | 0 (0‑0‑0) | 0 (0‑0‑0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
Détails
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.