Informations sur l'équipe
- Roller Hiver 2020
- 2013 Automne Hommes
- 2014 Hiver Hommes
- 2014 Hiver Hommes Series
- 2014 Automnes Hommes
- 2014 Automne Hommes Series
- 2015 Hiver Hommes
- 2015 Hiver Hommes Series
- 2016 Printemps Roller
- 2016 Automne Roller
- 2017 Hiver Roller
- 2017 Ete Roller
- 2017 Automne Roller
- 2018 Hiver Roller
- 2018 Ete Roller
- 2018 Automne Roller
- 2019 Hiver Roller
- Roller été 2019
- Roller Automne 2019
- Roller Hiver 2020
- Roller Automne 2020

BODIES
Classe : Roller Hockey
Aréna / terrain : Le Rinque
Responsable :
Site internet :
Statistiques
Saison | PJ | V | D | N | PTS | BP | BC | TE | TR | DIFF | AVN | DVN | D10 | SEQ | hier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 Hiver Roller | 12 | 8 (8‑0‑0) | 4 (4‑0‑0) | 0 | 16 | 107 | 92 | 3 | 0 | +15 | 2 / 6 (33%) | 5 / 6 (83%) | 7 - 3 - 0 | 1 v | |
2017 Ete Roller | 15 | 11 (10‑1‑0) | 4 (4‑0‑0) | 0 | 22 | 113 | 92 | 0 | 0 | +21 | 1 / 8 (13%) | 5 / 6 (83%) | 7 - 3 - 0 | 2 v | |
2017 Automne Roller | 14 | 7 (6‑1‑0) | 7 (7‑0‑0) | 0 | 14 | 75 | 84 | 1 | 2 | -9 | 3 / 26 (12%) | 16 / 19 (84%) | 5 - 5 - 0 | 1 d | |
2018 Hiver Roller | 17 | 7 (4‑1‑2) | 10 (8‑2‑0) | 0 | 16 | 94 | 116 | 0 | 2 | -22 | 2 / 10 (20%) | 7 / 9 (78%) | 5 - 4 - 1 | 2 d | |
2018 Ete Roller | 14 | 10 (10‑0‑0) | 4 (4‑0‑0) | 0 | 20 | 91 | 75 | 2 | 0 | +16 | 1 / 9 (11%) | 4 / 7 (57%) | 7 - 3 - 0 | 6 v | |
2018 Automne Roller | 10 | 3 (3‑0‑0) | 7 (7‑0‑0) | 0 | 6 | 52 | 82 | 2 | 1 | -30 | 1 / 8 (13%) | 4 / 6 (67%) | 3 - 7 - 0 | 2 d | |
2019 Hiver Roller | 11 | 1 (1‑0‑0) | 10 (10‑0‑0) | 0 | 2 | 51 | 104 | 0 | 0 | -53 | 0 / 7 (0%) | 5 / 6 (83%) | 1 - 9 - 0 | 8 d | |
Roller Hiver 2020 | 11 | 3 (3‑0‑0) | 8 (7‑1‑0) | 0 | 7 | 65 | 71 | 0 | 5 | -6 | 4 / 10 (40%) | 5 / 6 (83%) | 3 - 6 - 1 | 1 d | |
Roller Automne 2020 | 3 | 2 (2‑0‑0) | 1 (1‑0‑0) | 0 | 4 | 18 | 17 | 0 | 0 | +1 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 2 - 1 - 0 | 1 v |
Calendrier
# | Date | Heure partie | Classe | Adversaire | Endroit | PTS | BP | BC | DIFF | TE | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20507 | Dim 19 Jan 2020 | Défaite | Roller Hockey | Les Ducks |
5x5 Rinque 2.0 | 0 | 6 | 7 | -1 | 0 | 0 | |
20516 | Dim 26 Jan 2020 | Défaite en prolongation | Roller Hockey | Chevaliers |
5x5 Rinque 2.0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | 0 | |
20681 | Dim 2 Fév 2020 | Défaite | Roller Hockey | Black Aces |
5x5 Rinque 2.0 | 0 | 5 | 8 | -3 | 0 | 1 | |
20684 | Dim 16 Fév 2020 | Victoire | Roller Hockey | Golden Wheels |
5x5 Rinque 2.0 | 2 | 11 | 8 | +3 | 0 | 0 | |
20688 | Dim 1 Mars 2020 | Victoire | Roller Hockey | Jokers |
5x5 Rinque 2.0 | 2 | 5 | 4 | +1 | 0 | 0 | |
20691 | Dim 15 Mars 2020 | Défaite | Roller Hockey | Chevaliers |
5x5 Rinque 2.0 | 0 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | |
20699 | Dim 28 Juin 2020 | Défaite | Roller Hockey | Black Aces |
5x5 Rinque 2.0 | 0 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | |
20703 | Dim 5 Juil 2020 | Défaite | Roller Hockey | Golden Wheels |
5x5 Rinque 2.0 | 0 | 6 | 10 | -4 | 0 | 2 | |
20706 | Dim 12 Juil 2020 | Défaite | Roller Hockey | Jokers |
5x5 Rinque 2.0 | 0 | 4 | 8 | -4 | 0 | 2 | |
20693 | Dim 19 Juil 2020 | Victoire | Roller Hockey | Les Ducks |
5x5 Rinque 2.0 | 2 | 13 | 5 | +8 | 0 | 0 | |
20841 | Dim 2 Août 2020 | Défaite | Roller Hockey | Les Ducks |
5x5 Rinque 2.0 | 0 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 |
Joueurs sous contrat
RNG | H | Joueur | PJ | B | A | PTS | PUN | +/- | TE | MAJ | BG | BAN | BDN | PAN | PDN | 1BP | P2B | P3B+ | BPR | FUS | MPP | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #88 - Jordan Topor | 9 | 10 | 16 | 26 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 | 2.9 | |||
2 | #77 - Evan Gillman | 7 | 10 | 8 | 18 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 | 2.6 | |||
3 | #50 - Danny Schwartz | 4 | 7 | 6 | 13 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 | 3.3 | |||
4 | #58 - Josh Desmarais | 4 | 7 | 5 | 12 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 3.0 | |||
5 | #58 - Brett Rosenberg | 3 | 3 | 7 | 10 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 3.3 | |||
6 | #51 - Jordan Granner | 5 | 4 | 6 | 10 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 2.0 | |||
7 | #80 - Guillaume Brachot | 7 | 4 | 6 | 10 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.4 | |||
8 | #77 - Jeremy Frolich | 2 | 5 | 4 | 9 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 4.5 | |||
9 | #71 - Chris Magi | 5 | 5 | 4 | 9 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.8 | |||
10 | #51 - PAL | 2 | 2 | 4 | 6 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 3.0 | |||
11 | #77 - JON HARED | 2 | 4 | 1 | 5 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 2.5 | |||
12 | #78 - Brandon Derzawetz | 4 | 1 | 2 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | |||
13 | #51 - GUILLAUME GELINAS | 1 | 2 | 0 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2.0 | |||
14 | #78 - Blake Boxer | 1 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
15 | #8 - Martin Roy | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
16 | #99 - David Giraldeau | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
17 | #20 - Eyal Azimov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
18 | #58 - Jon Brick | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
19 | #78 - Brody Gillman | 2 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
RNG | H | Gardien | PJ | V | D | N | BL | TR | BC | EFF | MOY | MIN | SASB | SLSB | PUN | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #30 - Adam Sevy | 2 | 1 (1‑0‑0) | 1 (1‑0‑0) | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.000 | 5.00 | 90 | 20:00 | 23:00 | 0:00 | |||
2 | #30 - Evan Morris | 0 | 0 (0‑0‑0) | 0 (0‑0‑0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
3 | #30 - mike martin | 1 | 0 (0‑0‑0) | 1 (1‑0‑0) | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.000 | 8.00 | 45 | 0:50 | 11:50 | 0:00 | |||
4 | #8 - Jamie Katz | 1 | 0 (0‑0‑0) | 1 (1‑0‑0) | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.000 | 7.00 | 45 | 0:10 | 19:30 | 0:00 | |||
5 | #30 - LOUIS LAFERTE | 1 | 0 (0‑0‑0) | 1 (1‑0‑0) | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 6.00 | 45 | 0:30 | 17:00 | 0:00 | |||
6 | #30 - simon prieur | 1 | 0 (0‑0‑0) | 1 (1‑0‑0) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 4.00 | 45 | 3:00 | 30:00 | 0:00 | |||
7 | #30 - Brian Azimov | 1 | 0 (0‑0‑0) | 1 (1‑0‑0) | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 6.00 | 45 | 11:00 | 12:00 | 0:00 |
Détails
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.