À venir
Roller Hockey
0
0
LDU vs BOD
15 Nov 14:00
À venir
Roller Hockey
0
0
GDW vs CHV
15 Nov 15:00
À venir
Roller Hockey
0
0
BOD vs BLA
22 Nov 13:00
À venir
Roller Hockey
0
0
GDW vs Jok
22 Nov 14:00
À venir
Roller Hockey
0
0
LDU vs CHV
22 Nov 15:00
BODIES
5
Chevaliers
6
Terminée
15:00
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
PR
Lancers
0
0
Première prolongation
BUT | 15:00 | CHV |
Première période
BUT | 15:00 | BOD |
BUT | 15:00 | BOD |
BUT | 15:00 | BOD |
BUT | 15:00 | BOD |
BUT | 15:00 | BOD |
BUT | 15:00 | CHV |
BUT | 15:00 | CHV |
BUT | 15:00 | CHV |
BUT | 15:00 | CHV |
BUT | 15:00 | CHV |
Buts
Première période | |||
---|---|---|---|
CHV |
15:00 | #3 - Hugo CLoutier (1) | #20 - Eyal Azimov (1) |
BOD |
15:00 | #53 - Evan Gillman (1) | #88 - Jordan Topor (1), #51 - Danny Schwartz (1) |
CHV |
15:00 | #8 - Martin Roy (1) | Sans aide |
CHV |
15:00 | #5 - Jake Karls (3) | #3 - Hugo CLoutier (2) |
BOD |
15:00 | #77 - JON HARED (1) | #53 - Evan Gillman (1), #51 - Danny Schwartz (2) |
CHV |
15:00 | #20 - Eyal Azimov (2) | #3 - Hugo CLoutier (3) |
BOD |
15:00 | #77 - JON HARED (2) | #80 - Guillaume Brachot (1) |
BOD |
15:00 | #77 - JON HARED (3) | #53 - Evan Gillman (2) |
CHV |
15:00 | #9 - Simon Malenfant (1) | #3 - Hugo CLoutier (4), #20 - Eyal Azimov (2) |
BOD |
15:00 | #51 - Danny Schwartz (4) | #53 - Evan Gillman (3), #80 - Guillaume Brachot (2) |
Deuxième période | |||
Aucun but | |||
Troisième période | |||
Aucun but |
AN = Avantage numérique DN = Désavantage numérique LP = Lancer de punition FD = Filet désert
Punitions
Première période | ||||
---|---|---|---|---|
Aucune punition | ||||
Deuxième période | ||||
Aucune punition | ||||
Troisième période | ||||
Aucune punition |
Chevaliers
# | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|
3 | Hugo CLoutier | 1 | 3 | 4 | 0:00 |
20 | Eyal Azimov | 1 | 2 | 3 | 0:00 |
9 | Simon Malenfant | 2 | 0 | 2 | 0:00 |
5 | Jake Karls | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
8 | Martin Roy | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
39 | Felix Turcotte | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
13 | nick gauvreau | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
27 | Dominic Martel | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
Aucun gardien actuellement |
BODIES
# | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|
53 | Evan Gillman | 1 | 3 | 4 | 0:00 |
77 | JON HARED | 3 | 0 | 3 | 0:00 |
51 | Danny Schwartz | 1 | 2 | 3 | 0:00 |
80 | Guillaume Brachot | 0 | 2 | 2 | 0:00 |
88 | Jordan Topor | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
8 | Jamie Katz | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
Aucun gardien actuellement |
Tirs au but
Période | CHV | BOD |
---|---|---|
Première période | 0 | 0 |
Deuxième période | 0 | 0 |
Troisième période | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Avantages
Période | CHV | BOD |
---|---|---|
Première période | 0 / 0 | 0 / 0 |
Deuxième période | 0 / 0 | 0 / 0 |
Troisième période | 0 / 0 | 0 / 0 |
Total | 0 / 0 | 0 / 0 |
Informations supp.
Informations | Données |
---|---|
Début de la partie | 00:00 |
Fin de la partie | 00:00 |
Assistance | 0 |
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.