À venir
Roller Hockey
0
0
LDU vs BOD
15 Nov 14:00
À venir
Roller Hockey
0
0
GDW vs CHV
15 Nov 15:00
À venir
Roller Hockey
0
0
BOD vs BLA
22 Nov 13:00
À venir
Roller Hockey
0
0
GDW vs Jok
22 Nov 14:00
À venir
Roller Hockey
0
0
LDU vs CHV
22 Nov 15:00
Chevaliers
5
Jokers
4
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
0
0
Première période
BUT | 15:00 | CHV |
BUT | 15:00 | CHV |
BUT | 15:00 | CHV |
BUT | 15:00 | CHV |
BUT | 15:00 | CHV |
BUT | 15:00 | Jok |
BUT | 15:00 | Jok |
BUT | 15:00 | Jok |
BUT | 15:00 | Jok |
Buts
Première période | |||
---|---|---|---|
Jok |
15:00 | #21 - Kevin Hecker (2) | Sans aide |
Jok |
15:00 | #21 - Kevin Hecker (3) | Sans aide |
Jok |
15:00 | #99 - David Giraldeau (1) | #77 - Gabriel Bourdage (2) |
Jok |
15:00 | #28 - Gabriel Bradette (1) | #21 - Kevin Hecker (1), #77 - Gabriel Bourdage (3) |
CHV |
15:00 | #5 - Francois Thuot (1) | #13 - nick gauvreau (3) |
CHV |
15:00 | #20 - Eyal Azimov (7) | #9 - Simon Malenfant (3) |
CHV |
15:00 | #20 - Eyal Azimov (5) | #3 - Hugo CLoutier (5) |
CHV |
15:00 | #27 - Dominic Martel (3) | Sans aide |
CHV |
15:00 | #20 - Eyal Azimov (6) | #9 - Simon Malenfant (4) |
Deuxième période | |||
Aucun but | |||
Troisième période | |||
Aucun but |
AN = Avantage numérique DN = Désavantage numérique LP = Lancer de punition FD = Filet désert
Punitions
Première période | ||||
---|---|---|---|---|
Aucune punition | ||||
Deuxième période | ||||
Aucune punition | ||||
Troisième période | ||||
Aucune punition |
Jokers
# | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|
21 | Kevin Hecker | 2 | 1 | 3 | 0:00 |
77 | Gabriel Bourdage | 0 | 2 | 2 | 0:00 |
28 | Gabriel Bradette | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
99 | David Giraldeau | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
16 | Alexi Ouellette | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
39 | Mathieu Menard | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
10 | Kevin Hervouet | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
55 | Marc Andre | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
69 | Vincent Ouellette | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
Aucun gardien actuellement |
Chevaliers
# | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|
20 | Eyal Azimov | 3 | 0 | 3 | 0:00 |
9 | Simon Malenfant | 0 | 2 | 2 | 0:00 |
5 | Francois Thuot | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
27 | Dominic Martel | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
3 | Hugo CLoutier | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
13 | nick gauvreau | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
8 | Martin Roy | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
30 | Brian Azimov | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
Aucun gardien actuellement |
Tirs au but
Période | Jok | CHV |
---|---|---|
Première période | 0 | 0 |
Deuxième période | 0 | 0 |
Troisième période | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Avantages
Période | Jok | CHV |
---|---|---|
Première période | 0 / 0 | 0 / 0 |
Deuxième période | 0 / 0 | 0 / 0 |
Troisième période | 0 / 0 | 0 / 0 |
Total | 0 / 0 | 0 / 0 |
Informations supp.
Informations | Données |
---|---|
Début de la partie | 00:00 |
Fin de la partie | 00:00 |
Assistance | 0 |
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.