À venir
Roller Hockey
0
0
LDU vs BOD
15 Nov 14:00
À venir
Roller Hockey
0
0
GDW vs CHV
15 Nov 15:00
À venir
Roller Hockey
0
0
BOD vs BLA
22 Nov 13:00
À venir
Roller Hockey
0
0
GDW vs Jok
22 Nov 14:00
À venir
Roller Hockey
0
0
LDU vs CHV
22 Nov 15:00
Les Ducks
5
BODIES
13
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
0
0
Deuxième période
BUT | 01:30 | BOD |
BUT | 02:00 | BOD |
BUT | 02:00 | LDU |
BUT | 04:00 | LDU |
BUT | 05:00 | BOD |
BUT | 05:00 | LDU |
BUT | 06:00 | BOD |
BUT | 06:00 | BOD |
BUT | 07:00 | BOD |
BUT | 08:00 | LDU |
BUT | 08:30 | BOD | AN |
PEN | 09:00 | LDU | 2:00 |
BUT | 10:00 | BOD |
BUT | 10:00 | LDU |
BUT | 12:00 | BOD |
BUT | 14:00 | BOD |
Première période
BUT | 13:00 | BOD |
BUT | 13:00 | BOD |
BUT | 14:00 | BOD |
Buts
AN = Avantage numérique DN = Désavantage numérique LP = Lancer de punition FD = Filet désert
Punitions
Première période | ||||
---|---|---|---|---|
Aucune punition | ||||
Deuxième période | ||||
LDU |
09:00 | #87 - Hugo Murray | A52 - Accrocher | 2:00 |
Troisième période | ||||
Aucune punition |
BODIES
# | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|
58 | Josh Desmarais | 6 | 2 | 8 | 0:00 |
51 | Jordan Granner | 3 | 4 | 7 | 0:00 |
88 | Jordan Topor | 0 | 7 | 7 | 0:00 |
71 | Chris Magi | 2 | 2 | 4 | 0:00 |
80 | Guillaume Brachot | 2 | 2 | 4 | 0:00 |
78 | Brandon Derzawetz | 0 | 2 | 2 | 0:00 |
30 | Adam Sevy | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Adam Sevy | 0 | -5 | 0.000 | 0:00 | 45:00 |
Les Ducks
# | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|
10 | Eric Grenier | 3 | 0 | 3 | 0:00 |
67 | KEVIN MURRAY | 2 | 0 | 2 | 0:00 |
9 | francis briand martel | 0 | 2 | 2 | 0:00 |
91 | Alex Grenier | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
4 | Yannick Decarie | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
87 | Hugo Murray | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
39 | Felix Turcotte | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
39 | Felix Turcotte | 0 | -13 | 0.000 | 0:00 | 45:00 |
Tirs au but
Période | BOD | LDU |
---|---|---|
Première période | 0 | 0 |
Deuxième période | 0 | 0 |
Troisième période | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Avantages
Période | BOD | LDU |
---|---|---|
Première période | 0 / 0 | 0 / 0 |
Deuxième période | 1 / 1 | 0 / 0 |
Troisième période | 0 / 0 | 0 / 0 |
Total | 1 / 1 | 0 / 0 |
Informations supp.
Informations | Données |
---|---|
Début de la partie | 00:00 |
Fin de la partie | 00:00 |
Assistance | 0 |
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.